358258 PORT NT19 268 черный Трехфазный трековый светодиодный светильник IP20 LED 30W 220-240V HELIX
Внимание! Реальный цвет артикула может немного отличаться от изображения на сайте, из-за особенностей воспроизведения цвета на экране вашего устройства.
Гарантия лучшей цены!
Все товары сертифицированы
Официальный дилер!
Основные характеристики
ШтрихКод
4690344091039
Торговая марка
Novotech
| Основные | |
| Артикул | 358258 |
| ШтрихКод | 4690344091039 |
| Торговая марка | Novotech |
| Страна | Китай |
| Дополнительно | |
| Видтовара | Трековые системы |
| Гарантия мес. | 24 |
| Подвид | Трековые светильники |
| Дата обновления остатка | 2026-04-07 21:46:07 21 |
| Цвет светильника | черный |
| Высота. | 262 |
| Светильник длина, мм | 105 |
| Дополнительные параметры | _ |
| Коллекция свет | PORT |
| Напряжение [voltage] | 220000 |
| Материал | алюминий |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Объём | 0,00300 |
| Площадь освещения | 11,5 |
| Покрытие арматуры | матовый |
| Световой поток, Lm | 2300 |
| Статус товара | распродажа (с 19/11/25) - товары сняты с производства, поставок больше не будет |
| Материал абажура/плафона | металл |
| Материал арматуры | металл |
| Тип Цоколя | LED |
| Угол рассеивания, ° | 24 |
| Места применения | Для кухни |
| Цвет абажура/плафона | черный |
| Цвет арматуры | черный |
| Мощность | 30W |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Мощность лампы, Max, Вт | 30 |
| Светильник ширина, мм | 75 |
| Степени защиты, Ip | 20 |
| Стиль светильники | Модерн |
| Суммарная мощность Вт | 30 |
| Тип лампы светильники | LED-источник |
| Угол поворота, ° | 350/90 |
| Цоколь ламп | LED |
Описание
Трехфазный трековый светильник. . Благодаря которому вы сможете равномерно распределить по фазам свое освещение, это особенно актуально для протяженных трековых систем с большой потребляемой мощностью. Или, "разбив" электропитание 220 В на две - три отдельные электрические группы, управлять освещением с помощью двух или трехклавишного выключателя. Такое разделение электропитания светильников обеспечивается поворотом ручки переключателя питания в нужное положение - каждая отметка (цифра) соответствует своей фазе. 
