358253 PORT NT19 268 белый Трехфазный трековый светодиодный светильник IP20 LED 10W 220-240V HELIX
Внимание! Реальный цвет артикула может немного отличаться от изображения на сайте, из-за особенностей воспроизведения цвета на экране вашего устройства.
Гарантия лучшей цены!
Все товары сертифицированы
Официальный дилер!
Основные характеристики
ШтрихКод
4690344090988
Торговая марка
Novotech
Коллекция
-
Цена 1355 руб
| Основные | |
| Артикул | 358253 |
| ШтрихКод | 4690344090988 |
| Торговая марка | Novotech |
| Страна | Китай |
| Дополнительно | |
| Видтовара | Трековые системы |
| Гарантия мес. | 24 |
| Подвид | Трековые светильники |
| Дата обновления остатка | 2026-04-07 21:46:06 21 |
| Цвет светильника | белый |
| Высота. | 176 |
| Светильник длина, мм | 81 |
| Дополнительные параметры | _ |
| Коллекция свет | PORT |
| Напряжение [voltage] | 220000 |
| Материал | алюминий |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Объём | 0,00130 |
| Площадь освещения | 3,5 |
| Покрытие арматуры | матовый |
| Световой поток, Lm | 700 |
| Статус товара | распродажа (с 19/11/25) - товары сняты с производства, поставок больше не будет |
| Материал абажура/плафона | металл |
| Материал арматуры | металл |
| Тип Цоколя | LED |
| Угол рассеивания, ° | 24 |
| Места применения | Для кухни |
| Цвет абажура/плафона | белый |
| Цвет арматуры | белый |
| Мощность | 10W |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Мощность лампы, Max, Вт | 10 |
| Светильник ширина, мм | 50 |
| Степени защиты, Ip | 20 |
| Стиль светильники | Модерн |
| Суммарная мощность Вт | 10 |
| Тип лампы светильники | LED-источник |
| Угол поворота, ° | 350/90 |
| Цоколь ламп | LED |
Описание
Трехфазный трековый светильник. . Благодаря которому вы сможете равномерно распределить по фазам свое освещение, это особенно актуально для протяженных трековых систем с большой потребляемой мощностью. Или, "разбив" электропитание 220 В на две - три отдельные электрические группы, управлять освещением с помощью двух или трехклавишного выключателя. Такое разделение электропитания светильников обеспечивается поворотом ручки переключателя питания в нужное положение - каждая отметка (цифра) соответствует своей фазе. 
