Светильник трековый SMART APP 220V 7W 3000-6000K 15-38° белый Teta Lightstar 205016
Внимание! Реальный цвет артикула может немного отличаться от изображения на сайте, из-за особенностей воспроизведения цвета на экране вашего устройства.
Гарантия лучшей цены!
Все товары сертифицированы
Официальный дилер!
Основные характеристики
ШтрихКод
8059018263299
Торговая марка
Lightstar
| Основные | |
| Артикул | 205016 |
| ШтрихКод | 8059018263299 |
| Торговая марка | Lightstar |
| Дополнительно | |
| Видтовара | Трековые системы |
| Гарантия мес. | 6 месяцев |
| Подвид | Трековые светильники |
| Дата обновления остатка | 2026-04-09 18:41:09 14 |
| Встроенные светодиоды | Да |
| Индекс цветопередачи CRI, Ra | 90 |
| Димируемая | Да |
| Световой поток, Лм (для лент Лм/м) | 380 |
| Диаметр. | 40 |
| Способ управления | Wi-Fi; Bluetooth; Пульт ДУ |
| Коллекция свет | Teta |
| Напряжение [voltage] | 220 |
| Количество фаз | Однофазные |
| Умный дом | Tuya / Smart Life |
| Коэфф пропускания плафоном света | 0,85 |
| Масса светильника нетто, Кг | 0.408 |
| Материал абажура/плафона | Металл |
| Материал арматуры | Металл; Пластик |
| Тип шинопровода | Трек PRO |
| Угол рассеивания, ° | 15-38 |
| Цвет абажура/плафона | Белый; Матовый Белый |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цветовая температура, K | 3000-6000 |
| Пульт ДУ | Wi-Fi / Bluetooth |
| Срок службы, ч | 20 000 |
| Степени защиты, Ip | IP20 |
| Стиль светильники | Хай-тек |
| Суммарная мощность LED, Вт | 7 |
| Угол поворота, ° | 360 |
| Угол поворота по горизонтали, ° | 90 |

